<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agência Interativa WV_Todoz - Desenvolvimento de sites, sistemas web e aplicações para Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.wvcomunicacao.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wvcomunicacao.com.br</link>
	<description>Agência Interativa WV_Todoz - Desenvolvimento de sites, sistemas web e aplicações para Facebook</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 16:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Boas vindas a nossa nova gerente de Marketing Digital Selva Salerno</title>
		<link>http://www.wvcomunicacao.com.br/2012/05/07/boas-vindas-a-nossa-nova-gerente-de-marketing-digital-selva-salerno/</link>
		<comments>http://www.wvcomunicacao.com.br/2012/05/07/boas-vindas-a-nossa-nova-gerente-de-marketing-digital-selva-salerno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Demetrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[familia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wvcomunicacao.com.br/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Com experiência de longa data no mercado de internet, nossa mais nova integrante, Selva Salerno, veio com a missão de liderar as campanhas de Marketing Digital de nossos produtos e clientes. Além de toda elaboração estratégica das campanhas, Selva conta com um know how técnico operacional aprimorado, que no mercado digital é extremamente importante para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com experiência de longa data no mercado de internet, nossa mais nova integrante, <a title="Selva Salerno" href="http://www.linkedin.com/pub/selva-salerno/30/649/2b0">Selva Salerno</a>, veio com a missão de liderar as campanhas de Marketing Digital de nossos produtos e clientes.</p>
<p>Além de toda elaboração estratégica das campanhas, Selva conta com um know how técnico operacional aprimorado, que no mercado digital é extremamente importante para que as soluções encontradas sejam sempre mais eficientes do que mirabolantes.</p>
<p>Seja bem vinda!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wvcomunicacao.com.br/2012/05/07/boas-vindas-a-nossa-nova-gerente-de-marketing-digital-selva-salerno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa sobre investimento em Mídia no Brasil: Internet cresce acima da média novamente</title>
		<link>http://www.wvcomunicacao.com.br/2012/01/26/pesquisa-sobre-investimento-em-midia-no-brasil-internet-cresce-acima-novamente/</link>
		<comments>http://www.wvcomunicacao.com.br/2012/01/26/pesquisa-sobre-investimento-em-midia-no-brasil-internet-cresce-acima-novamente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Demetrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatística]]></category>
		<category><![CDATA[bolo publicitário]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento de e-commerce no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento do investimento em midia na internet]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento midia internet]]></category>
		<category><![CDATA[digivoice]]></category>
		<category><![CDATA[estatisticas de investimento web]]></category>
		<category><![CDATA[IBOPE]]></category>
		<category><![CDATA[insvestimento em mídia no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[internet ibope]]></category>
		<category><![CDATA[investimento de midia no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[investimento de mídia web 2012]]></category>
		<category><![CDATA[investimento em mídia]]></category>
		<category><![CDATA[investimento em mídia 2012]]></category>
		<category><![CDATA[investimento em midia do braisli]]></category>
		<category><![CDATA[investimento em mídia no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[investimento em midia para um portal web]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos em mídia no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos em mídia no brasil 2012]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos em mídias no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[magento]]></category>
		<category><![CDATA[market share]]></category>
		<category><![CDATA[midias em brasil internet]]></category>
		<category><![CDATA[pequisa internet]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa investimento internet]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa sobre a mídia no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas do ibope 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas sobre investimentos em mídia]]></category>
		<category><![CDATA[total de investimentos na midia internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[wvcomunicacao.com.br]]></category>
		<category><![CDATA[www.wvcomunicacao.com.br]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wvcomunicacao.com.br/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Já virou rotina informarmos que a internet cresce acima das outras mídias. Agora só falta a confirmação que a internet já é a  segunda que mais recebe investimento. Ano passado o IAB informou que eramos o quarto, com 10% do bolo publicitário, perdendo apenas para TV aberta, jornal e revista. Na prática eu acredito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Já virou rotina informarmos que a internet cresce acima das outras mídias.</p>
<p>Agora só falta a confirmação que a internet já é a  segunda que mais recebe investimento.</p>
<p>Ano passado o IAB informou que eramos o quarto,<a title="Internet no brasil" href="http://www.iabbrasil.org.br/indicadores/Indicadores-de-Mercado-IAB-Brasil.pdf"> com 10% do bolo publicitário</a>, perdendo apenas para TV aberta, jornal e revista.</p>
<p>Na prática eu acredito que estamos colados com jornal e acredito que já tenhamos os <a href="http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2011/12/07/Pesquisa-aponta-os-digitais-mais-destacados.html">13,4% da pesquisa revelada pela DigitalScope</a>.</p>
<p>Porém números de pesquisas são sempre questionáveis. Lendo a Propmark vi <a title="Pesquisa internet" href="http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=6&amp;proj=PortalIBOPE&amp;pub=T&amp;nome=home_materia&amp;db=caldb&amp;docid=0BC9A850D6051F458325798A006A0103">a recente pesquisa do IBOPE que a internet está em 5º com 8% </a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.wvcomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2012/01/ibope-pesquisa.png"><img class="size-full wp-image-1037 aligncenter" title="ibope-pesquisa" src="http://www.wvcomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2012/01/ibope-pesquisa.png" alt="" width="416" height="276" /></a></p>
<p>Entretanto achei que faltava uma informação na pesquisa do IBOPE, o quanto cada uma cresceu percentualmente falando, joguei no excel e bingo:</p>
<table class="aligncenter" width="255" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="108" />
<col width="147" /> </colgroup>
<tbody>
<tr style="background-color: #333; color: #fff;">
<td width="108" height="40"></td>
<td width="147"><span style="color: #ffffff;">crescimento de 2010 para 2011</span></td>
</tr>
<tr style="background-color: #efefef;">
<td height="20">TV</td>
<td align="right">7,30%</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">Jornal</td>
<td align="right">6,57%</td>
</tr>
<tr style="background-color: #efefef;">
<td height="20">Revista</td>
<td align="right">11,74%</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">TV Assinatura</td>
<td align="right">15,21%</td>
</tr>
<tr style="background-color: #efefef;">
<td height="20"><strong>Internet*</strong></td>
<td align="right"><strong>41,40%</strong></td>
</tr>
<tr>
<td height="20">Rádio</td>
<td align="right">16,48%</td>
</tr>
<tr style="background-color: #efefef;">
<td height="20">Cinema</td>
<td align="right">-26,62%</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">Mobiliário Urbano</td>
<td align="right">8,66%</td>
</tr>
<tr style="background-color: #efefef;">
<td height="20">Outdoor</td>
<td align="right">-4,40%</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">Total</td>
<td align="right">13,66%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.wvcomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2012/01/internet-pesquisa-crescimento.png"><img class="alignright size-full wp-image-1036" title="internet-pesquisa-crescimento" src="http://www.wvcomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2012/01/internet-pesquisa-crescimento.png" alt="" width="591" height="329" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wvcomunicacao.com.br/2012/01/26/pesquisa-sobre-investimento-em-midia-no-brasil-internet-cresce-acima-novamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200 fatores de rankeamento do Google</title>
		<link>http://www.wvcomunicacao.com.br/2011/10/23/200-fatores-de-rankeamento-do-google/</link>
		<comments>http://www.wvcomunicacao.com.br/2011/10/23/200-fatores-de-rankeamento-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 18:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Demetrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[200 fatores de rankeamento google]]></category>
		<category><![CDATA[200 fatores google]]></category>
		<category><![CDATA[200 fatores seo google]]></category>
		<category><![CDATA[200 google factores]]></category>
		<category><![CDATA[dicas title tag magento]]></category>
		<category><![CDATA[facebook email address loc:br]]></category>
		<category><![CDATA[fatores de 200]]></category>
		<category><![CDATA[fatores de rankeamento]]></category>
		<category><![CDATA[fatores de rankeamento do google]]></category>
		<category><![CDATA[fatores de rankeamento google]]></category>
		<category><![CDATA[fatores de rankeamento no google]]></category>
		<category><![CDATA[fatores de rankeamento seo]]></category>
		<category><![CDATA[fatores google]]></category>
		<category><![CDATA[fatores para o rankeamento no google]]></category>
		<category><![CDATA[fatores rankeamento google]]></category>
		<category><![CDATA[fatores rankeamento no google]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[http://www.wvcomunicacao.com.br/2011/10/23/200-fatores-de-rankeamento-do-google/]]></category>
		<category><![CDATA[ibody agencia interativa facebook]]></category>
		<category><![CDATA[keyword density title alt]]></category>
		<category><![CDATA[o que é inbound links]]></category>
		<category><![CDATA[o que é rankeamento no google?]]></category>
		<category><![CDATA[o que usar em title attribute]]></category>
		<category><![CDATA[quais 200 fatores do google]]></category>
		<category><![CDATA[quais fatores de rankeamento]]></category>
		<category><![CDATA[rankeamento]]></category>
		<category><![CDATA[rankeamento do google]]></category>
		<category><![CDATA[rankeamento google]]></category>
		<category><![CDATA[rankeamento no google]]></category>
		<category><![CDATA[rankeamento no google 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wvcomunicacao.com.br/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Domain Age of domain History of domain Keywords in domain name IP address of domain Location of IP address / Server Architecture HTML structure Use of Headers tags URL path Use of external CSS / JavaScript files Content Keyword density of page Keywords in Title Tag Keywords in Meta Description (Not Meta Keywords) Keywords in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domain</p>
<ul>
<li>Age of domain</li>
<li>History of domain</li>
<li>Keywords in domain name</li>
<li>IP address of domain</li>
<li>Location of IP address / Server</li>
</ul>
<p>Architecture</p>
<ul>
<li>HTML structure</li>
<li>Use of Headers tags</li>
<li>URL path</li>
<li>Use of external CSS / JavaScript files</li>
</ul>
<p>Content</p>
<ul>
<li>Keyword density of page</li>
<li>Keywords in Title Tag</li>
<li>Keywords in Meta Description (Not Meta Keywords)</li>
<li>Keywords in header tags (H1, H2 etc)</li>
<li>Keywords in body text</li>
<li>Freshness of content</li>
</ul>
<p>Per Inbound Link</p>
<ul>
<li>Quality of website inbound linking</li>
<li>Quality of web page inbound linking</li>
<li>Age of website</li>
<li>Age of web page</li>
<li>Relevancy of page’s content</li>
<li>Location of link (Footer, Navigation, Body text)</li>
<li>Anchor text of link</li>
<li>Title attribute of link</li>
<li>ALT tag of images linking</li>
<li>Country specific top level domain</li>
<li>Authority of top level domain (.edu, .gov)</li>
<li>Location of server</li>
<li>Authority links (CNN, BBC, etc)</li>
</ul>
<p>Cluster of Links</p>
<ul>
<li>Uniqueness of class C IP address</li>
</ul>
<p>Internal Cross Linking</p>
<ul>
<li>Number of internal links to page</li>
<li>Location of link on page</li>
<li>Anchor text of FIRST text link</li>
</ul>
<p>Penalties</p>
<ul>
<li>Over optimisation</li>
<li>Purchasing links</li>
<li>Selling links</li>
<li>Comment spamming</li>
<li>Cloaking</li>
<li>Hidden text</li>
<li>Duplicate content</li>
<li>Keyword stuffing</li>
<li>Manual penalties</li>
</ul>
<p>Miscellaneous</p>
<ul>
<li>JavaScript links</li>
<li>No follow links</li>
</ul>
<p>Pending</p>
<ul>
<li>Performance / Load of a website</li>
<li>Speed of Javascript</li>
</ul>
<p>Misconceptions</p>
<ul>
<li>XML Sitemap (Aids the crawler but doesn’t help rankings)</li>
<li>PageRank (General indicator of page’s performance)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wvcomunicacao.com.br/2011/10/23/200-fatores-de-rankeamento-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lidera market share em mercado brasileiro com 89%</title>
		<link>http://www.wvcomunicacao.com.br/2011/10/19/google-market-share-brasil-bing-2011/</link>
		<comments>http://www.wvcomunicacao.com.br/2011/10/19/google-market-share-brasil-bing-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 20:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Demetrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatística]]></category>
		<category><![CDATA["google market share"]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaÇÃo do market share]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[brasil market share]]></category>
		<category><![CDATA[email marketshare brasil]]></category>
		<category><![CDATA[estatistica google no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[facebook google brasil market share]]></category>
		<category><![CDATA[fatia de mercado procura web]]></category>
		<category><![CDATA[glooglo brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[goglee brazileiro]]></category>
		<category><![CDATA[google "market share" and brazil]]></category>
		<category><![CDATA[google brasilleiro]]></category>
		<category><![CDATA[google market]]></category>
		<category><![CDATA[google market brasil]]></category>
		<category><![CDATA[google market share 2011]]></category>
		<category><![CDATA[google market share brasil]]></category>
		<category><![CDATA[google mercado brasil]]></category>
		<category><![CDATA[google sharge]]></category>
		<category><![CDATA[google web market share]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[google.com.89.]]></category>
		<category><![CDATA[goole brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[goolge brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[market share]]></category>
		<category><![CDATA[market share 2011 brasil]]></category>
		<category><![CDATA[market share 2011 ecommerce brasil]]></category>
		<category><![CDATA[market share aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[market share do google]]></category>
		<category><![CDATA[market share e-commerce brasil]]></category>
		<category><![CDATA[market share e-commerce brasil 2011]]></category>
		<category><![CDATA[market share facebook brasil]]></category>
		<category><![CDATA[market share google]]></category>
		<category><![CDATA[market share google 2011]]></category>
		<category><![CDATA[market share google brasil]]></category>
		<category><![CDATA[market share mercado de aplicativos em 2011]]></category>
		<category><![CDATA[marketing share do mercado]]></category>
		<category><![CDATA[marketing share facebook brasil]]></category>
		<category><![CDATA[mercado do google]]></category>
		<category><![CDATA[pagseguro uol market share]]></category>
		<category><![CDATA[qual é participacao de mercado google]]></category>
		<category><![CDATA[serasa]]></category>
		<category><![CDATA[share de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[share do mercado]]></category>
		<category><![CDATA[share google]]></category>
		<category><![CDATA[share no mercado brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[xshare brasileiro.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wvcomunicacao.com.br/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa realizada pela SERASA Experian, disponibilizada em junho/2011: Google Brasil: 89,45% Bing: 5,61% Google.com: 2,42% Google Portugal: 1,23% Yahoo! Brasil: 0,67 Ask.com: 0,22% UOL:0,20% fonte: http://iabbrasil.ning.com/profiles/blogs/google-cai-mas-ainda-detem-89-1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pesquisa realizada pela SERASA Experian, disponibilizada em junho/2011:</p>
<p>Google Brasil: 89,45%<br />
Bing: 5,61%<br />
Google.com: 2,42%<br />
Google Portugal: 1,23%<br />
Yahoo! Brasil: 0,67<br />
Ask.com: 0,22%<br />
UOL:0,20%</p>
<p>fonte: <a href="http://iabbrasil.ning.com/profiles/blogs/google-cai-mas-ainda-detem-89-1" target="_blank">http://iabbrasil.ning.com/profiles/blogs/google-cai-mas-ainda-detem-89-1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wvcomunicacao.com.br/2011/10/19/google-market-share-brasil-bing-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet no Brasil chega a 78 milhões de usuários conforme IBOPE</title>
		<link>http://www.wvcomunicacao.com.br/2011/10/19/internet-no-brasil-chega-a-78-milhoes-de-usuarios-conforme-ibope/</link>
		<comments>http://www.wvcomunicacao.com.br/2011/10/19/internet-no-brasil-chega-a-78-milhoes-de-usuarios-conforme-ibope/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 17:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Demetrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatística]]></category>
		<category><![CDATA["14,2 milhões" twitter]]></category>
		<category><![CDATA[7 horas e 14 minutos, em média redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[77 milhões de usuários de internet]]></category>
		<category><![CDATA[77,8 milhões de usuários]]></category>
		<category><![CDATA[78 milhoes de internautas brasil]]></category>
		<category><![CDATA[78 milhões de usuários 45,8 milhões usuários ativos]]></category>
		<category><![CDATA[78 milhões de usuários brasileiros tem acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[78 milhões de usuários de internet]]></category>
		<category><![CDATA[78 milhões de usuarios internet ibope]]></category>
		<category><![CDATA[brasil chega a 30 milhoes no facebook]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiro gasta horas por dia internet ibope]]></category>
		<category><![CDATA[como chega a internet no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[e commerce no brasil estatisticas 2011]]></category>
		<category><![CDATA[estatística aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[estatistica aplicativos brasil]]></category>
		<category><![CDATA[estatistica de usuário da internet no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas internet brasil ibope]]></category>
		<category><![CDATA[estatisticas usuarios web internet brasil]]></category>
		<category><![CDATA[facebook usuarios brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[fcomerce no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[homens redes sociais info acesso ibope]]></category>
		<category><![CDATA[http://info.abril.com.br/noticias/internet/internet-no-brasil-chega-a-78-mi-de-usuarios-12092011-5.shl]]></category>
		<category><![CDATA[IBOPE]]></category>
		<category><![CDATA[ibope 78 milhoes internet]]></category>
		<category><![CDATA[ibope usuários de internet]]></category>
		<category><![CDATA[ibope usuarios internet]]></category>
		<category><![CDATA[ibope usuários notícias internet]]></category>
		<category><![CDATA[info abril internet estatistica]]></category>
		<category><![CDATA[internet brasil usuários]]></category>
		<category><![CDATA[internet no brasil chega a 78 mi de usuários]]></category>
		<category><![CDATA[internet no brasil milhoes]]></category>
		<category><![CDATA[no último mês o facebook somou a marca de 30,9 milhões de usuários e o twitter marcou 14,2 milhões de internautas (abril, 2011).]]></category>
		<category><![CDATA[número de usuários de internet no brasil 78 milhoes]]></category>
		<category><![CDATA[o facebook somou 30 milhões de usuarios no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[onde chega a internet no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa ibope - internet - 78 milhões]]></category>
		<category><![CDATA[por onde chega a internet no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[tempo gasto pelos brasileiros na internet]]></category>
		<category><![CDATA[usuários de internet]]></category>
		<category><![CDATA[usuários de internet no brasil em milhões]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios internet brasil chega a]]></category>
		<category><![CDATA[• o tempo gasto por usuários brasileiros em médias nas redes sociais é de 7 horas e 14 minutos.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wvcomunicacao.com.br/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Atualizando os dados: Número de usuários de internet chega a 77,8 milhões de habitante. Usuários ativos chegou a 45,4 milhões (trabalho ou em domicílios) aumento de 9,2 por cento ano a ano. O tempo de acesso à Internet chegou a 69 horas/mês por pessoa. Rede Sociais O Facebook somou 30,9 milhões de usuários únicos no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atualizando os dados:</p>
<ul>
<li>Número de usuários de internet chega a 77,8 milhões de habitante.</li>
<li>Usuários ativos chegou a 45,4 milhões (trabalho ou em domicílios) aumento de 9,2 por cento ano a ano.</li>
<li>O tempo de acesso à Internet chegou a 69 horas/mês por pessoa.</li>
</ul>
<p>Rede Sociais</p>
<ul>
<li>O Facebook somou 30,9 milhões de usuários únicos no Brasil.</li>
<li>Orkut com 29 milhões.</li>
<li> Twitter marcou 14,2 milhões de internautas.</li>
<li> Tempo gasto por usuários brasileiros em redes sociais foi de 7 horas e 14 minutos, em média.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>fonte: <a href="http://info.abril.com.br/noticias/internet/internet-no-brasil-chega-a-78-mi-de-usuarios-12092011-5.shl">http://info.abril.com.br/noticias/internet/internet-no-brasil-chega-a-78-mi-de-usuarios-12092011-5.shl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wvcomunicacao.com.br/2011/10/19/internet-no-brasil-chega-a-78-milhoes-de-usuarios-conforme-ibope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce deve crescer 30% em 2011</title>
		<link>http://www.wvcomunicacao.com.br/2011/10/19/e-commerce-deve-crescer-30-em-2011/</link>
		<comments>http://www.wvcomunicacao.com.br/2011/10/19/e-commerce-deve-crescer-30-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 17:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Demetrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[categorias que irão crescer no e-commerce em 2011]]></category>
		<category><![CDATA[commerce aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[como crescer com e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento do e-commerce 2011]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento ecommerce 2011]]></category>
		<category><![CDATA[e commerce 2011]]></category>
		<category><![CDATA[e-comerce 30% crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce 30%]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce baby crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce 19 bilhões 2011]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas de e-commerce de livros 2011]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas sobre e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[www.ebitempresas.com.br]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wvcomunicacao.com.br/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Conforme o E-bit, a previsão é que o comércio eletrônico fature algo em torno de R$ 19 bilhões em 2011, contra os R$ 14,8 bilhões de 2010, os dados foram divulgados durante um evento promovido pela Fecomercio e constatou que os líderes de vendas na internet são: eletrodomésticos informática saúde beleza medicamentos livros assinaturas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conforme o E-bit, a previsão é que o comércio eletrônico fature algo em torno de R$ 19 bilhões em 2011, contra os R$ 14,8 bilhões de 2010, os dados foram divulgados durante um evento promovido pela Fecomercio e constatou que os líderes de vendas na internet são:</p>
<ul>
<li>eletrodomésticos</li>
<li>informática</li>
<li>saúde</li>
<li>beleza</li>
<li>medicamentos</li>
<li>livros</li>
<li>assinaturas de revistas</li>
<li>eletrônicos</li>
</ul>
<p>Fonte: http://www.ebitempresa.com.br/clip.asp?cod_noticia=3689&amp;pi=1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wvcomunicacao.com.br/2011/10/19/e-commerce-deve-crescer-30-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estamos contratando Programador Web, Webdesigner e Analista de SEO</title>
		<link>http://www.wvcomunicacao.com.br/2011/10/17/estamos-contratando-webdesigner-e-analista-de-seo/</link>
		<comments>http://www.wvcomunicacao.com.br/2011/10/17/estamos-contratando-webdesigner-e-analista-de-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 15:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Demetrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vagas]]></category>
		<category><![CDATA["analista de seo"]]></category>
		<category><![CDATA[@facecommerceapp.com.br]]></category>
		<category><![CDATA[agência de programador de web]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de web designer]]></category>
		<category><![CDATA[agencia programador]]></category>
		<category><![CDATA[agencia web contrata]]></category>
		<category><![CDATA[agencia webdesign programador]]></category>
		<category><![CDATA[agencia webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[agências de criação de sites vaga web designer junior]]></category>
		<category><![CDATA[agencias web contrata]]></category>
		<category><![CDATA[analista de e-commerce web designer]]></category>
		<category><![CDATA[analista de link building]]></category>
		<category><![CDATA[analista de web designer]]></category>
		<category><![CDATA[analista desenvolvedor web]]></category>
		<category><![CDATA[analista desenvolvedor web seo]]></category>
		<category><![CDATA[analista seo jr]]></category>
		<category><![CDATA[analista seo junior]]></category>
		<category><![CDATA[analista sistemas agencia web]]></category>
		<category><![CDATA[analista web]]></category>
		<category><![CDATA[anlaista seo]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos para programador web]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos para um desenvolvedor web]]></category>
		<category><![CDATA[assistente de aplicativo web jr faz o que?]]></category>
		<category><![CDATA[como procurar por um programador web e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[como programar web seo]]></category>
		<category><![CDATA[conhecimentos necessários para trabalhar com seo]]></category>
		<category><![CDATA[contrata webdsigner]]></category>
		<category><![CDATA[contratando web designer]]></category>
		<category><![CDATA[departamento de vendas em agencia web contrata]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento de layouts para site, e-commerce e fan-pages. conhecimentos técnicos de cores, diagramação de página e hierarquia da informação são necessários.]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento de sites estamos contratando]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[empresa contratando web designer]]></category>
		<category><![CDATA[estamos contratando]]></category>
		<category><![CDATA[estamos contratando facebook]]></category>
		<category><![CDATA[estamos contratando para loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[estamos contratando pela internet]]></category>
		<category><![CDATA[estou contratando programador de web]]></category>
		<category><![CDATA[facecommerc]]></category>
		<category><![CDATA[facecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[google contratando desenvolvedor]]></category>
		<category><![CDATA[interessados conhecimentos de facebook]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual contrata programador]]></category>
		<category><![CDATA[magento hierarquia de paginas]]></category>
		<category><![CDATA[o que é conhecimento em métricas adwords?]]></category>
		<category><![CDATA[programador com noção estatisca]]></category>
		<category><![CDATA[programador de aplicativos facebook]]></category>
		<category><![CDATA[programador pagseguro]]></category>
		<category><![CDATA[programador site ecomerce]]></category>
		<category><![CDATA[programador web]]></category>
		<category><![CDATA[programador web analista]]></category>
		<category><![CDATA[programador web app facebook]]></category>
		<category><![CDATA[programador web designer básico]]></category>
		<category><![CDATA[programador web designer vagas]]></category>
		<category><![CDATA[programador web ou web desingner]]></category>
		<category><![CDATA[programador websites e seos]]></category>
		<category><![CDATA[programadores web]]></category>
		<category><![CDATA[salário analista seo 2011]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[seo programador]]></category>
